水质叶绿素变送器
产品型号:RS-CH-N01-2
自清洁叶绿素变送器采用领先的光学技术,带有自动清洁刷,一体化设计,具有高效率的电源管理、坚固的结构、稳定的变送器性能,免于维护和频繁校准,可长期在线使用。
产品详情
产品概述
RS-CH-N01 是一款测量水体中叶绿素浓度的设备;采用荧光原理,使用光纤传导光路的设计方法;内部增加滤光算法,抗外界光干扰能力强。内置温度变送器,可以自动温度补偿。设备输出相对荧光单位,便于根据实际情况分析荧光强度与叶绿素浓度之间的关系。可用于河流、湖泊、池塘、海洋调查、养殖业、饮用水源、藻类和浮游植物状况的研究、调查和检测。
功能特点
测量范围0~400μg/L。
防水等级IP68。
滤光算法,抗外界光干扰强,自动温度补偿,适合在线长期检测环境使用。
RS485 通讯接口:ModBus-RTU 通讯协议可方便联入计算机进行监测和通讯。
ModBus通信地址可设置,波特率可修改。
设备采用宽电压供电,直流7~30V均可。
技术参数
485型:
| 测量范围 | 0~400μg/L;0~100RFU |
| 测量误差 | ±5%FS(25℃);±0.5℃ |
| 分辨率 | 0.1μg/L 0.1RFU 温度:0.1℃ |
| 响应时间 | ≤30s |
| 设备工作条件 | 0~40℃ |
| 供电 | DC 7~30V |
| 功耗 | 0.4W |
| 通信接口 | RS485;标准的ModBus-RTU协议;通信波特率:默认4800(1200、2400、4800、9600、19200、38400、57600、115200 可设) |
| 测量原理 | 荧光法 |
| 防水等级 | IP68 |
| 探头线长 | 默认5m |
| 外壳材质 | 耐腐蚀塑料 |
模拟量型:
| 测量范围 | 0~400μg/L |
| 测量误差 | ±5%FS(25℃) |
| 分辨率 | 0.1μg/L |
| 响应时间 | ≤30s |
| 设备工作条件 | 探头:0~40℃ 王字壳:-40℃~60℃,0%RH~95%RH(非结露) |
| 供电 | DC 7~30V(0~10V供电DC 24V) |
| 功耗 | ≤1W |
| 测量原理 | 荧光法 |
| 防水等级 | 探头:IP68 王字壳:IP65 |
| 探头线长 | 默认5m |
| 外壳材质 | 耐腐蚀塑料 |
4G、WIFI:
| 供电 | DC 10~30V |
| 功耗 | 0.6W |
| 测量范围 | 0~400μg/L;0~100RFU |
| 测量误差 | ±5%FS(25℃);±0.5℃ |
| 分辨率 | 0.1μg/L;0.1RFU;温度:0.1℃ |
| 响应时间 | ≤30s |
| 设备工作条件 | 探头:0~40℃ 王字壳:-40℃~60℃,0%RH~95%RH(非结露) |
| 测量原理 | 荧光法 |
| 防水等级 | 探头:IP68 王字壳:IP65 |
| 探头线长 | 默认5m (10m、15m、20m可定制) |
| 数据上传时间 | 4G:默认 30s/次,1s~65535s 可设 WIFI:默认 10s/次,1s~65535s 可设 |
| 数据采集时间 | 2s/次 |
ETH型:
| 供电 | DC 10~30V |
| 功耗 | 0.6W |
| 测量范围 | 0~400μg/L;0~100RFU |
| 测量误差 | ±5%FS(25℃);±0.5℃ |
| 分辨率 | 0.1μg/L;0.1RFU;温度:0.1℃ |
| 响应时间 | ≤30s |
| 设备工作条件 | 探头:0~40℃ 王字壳:-40℃~60℃,0%RH~95%RH(非结露) |
| 测量原理 | 荧光法 |
| 防水等级 | 探头:IP68 王字壳:IP65 |
| 探头线长 | 默认5m (10m、15m、20m可定制) |
| 通信接口 | RJ45网口,TCP数据上传,支持静态IP地址、DHCP IP地址自动获取功能、支持跨网关、DNS域名解析 |
| 上传数据间隔 | 默认30s(1s~60000s可设) |
产品选型
| RS- | 公司代号 | |||
| CH- | 叶绿素变送器 | |||
| N01- | 485输出 | |||
| I20- | 4-20mA电流输出 | |||
| V05- | 0-5V 电压输出 | |||
| V10- | 0-10V 电压输出 | |||
| WIFI- | WIFI信号输出 | |||
| 4G- | 4G信号输出 | |||
| ETH- | 以太网信号输出 | |||
| 2 | 二代壳体 | |||
系统框架图

尺寸说明
单位:mm

安装说明
1、沉入式安装:可通过设备的NPT3/4螺纹“连接防水管”或将设备“安装固定于浮漂滤筒内”。

2、管道安装:可通过设备的“NPT3/4螺纹”,将设备安装固定于我司“圆筒形流通槽”内。

接口说明
说明 | 说明 | |
电 源 | 棕色 | 电源正 |
黑色 | 电源负 | |
通 讯 | 黄色 | 485-A |
蓝色 | 485-B |



















